Educación Secundaria                       
PCSEC_3 Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2018-2019                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 56,945 54,610 111,555 53,603 52,628 106,231 51,197 51,130 102,327 161,745 158,368 320,113
001 Abasolo             783             819          1,602             751             709          1,460             763             637          1,400          2,297          2,165          4,462
002 Acámbaro             949             846          1,795             950             839          1,789             863             790          1,653          2,762          2,475          5,237
003 San Miguel de Allende          1,714          1,712          3,426          1,685          1,681          3,366          1,560          1,596          3,156          4,959          4,989          9,948
004 Apaseo el Alto             610             598          1,208             591             584          1,175             581             583          1,164          1,782          1,765          3,547
005 Apaseo el Grande             971             928          1,899             934             860          1,794             890             870          1,760          2,795          2,658          5,453
006 Atarjea               57               55             112               61               57             118               58               55             113             176             167             343
007 Celaya          4,759          4,539          9,298          4,566          4,383          8,949          4,494          4,414          8,908         13,819         13,336         27,155
008 Manuel Doblado             317             302             619             323             284             607             316             285             601             956             871          1,827
009 Comonfort             787             815          1,602             738             723          1,461             660             730          1,390          2,185          2,268          4,453
010 Coroneo             122             127             249             132             121             253             125             120             245             379             368             747
011 Cortazar             884             931          1,815             892             828          1,720             878             844          1,722          2,654          2,603          5,257
012 Cuerámaro             289             271             560             279             251             530             268             270             538             836             792          1,628
013 Doctor Mora             308             303             611             287             275             562             322             272             594             917             850          1,767
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,607          1,619          3,226          1,502          1,525          3,027          1,397          1,467          2,864          4,506          4,611          9,117
015 Guanajuato          1,723          1,808          3,531          1,696          1,722          3,418          1,588          1,600          3,188          5,007          5,130         10,137
016 Huanímaro             173             179             352             160             185             345             184             161             345             517             525          1,042
017 Irapuato          5,412          5,204         10,616          5,189          5,184         10,373          5,020          4,979          9,999         15,621         15,367         30,988
018 Jaral del Progreso             362             374             736             329             324             653             323             310             633          1,014          1,008          2,022
019 Jerécuaro             399             470             869             351             401             752             367             351             718          1,117          1,222          2,339
020 León         16,148         14,408         30,556         14,296         13,993         28,289         13,568         13,634         27,202         44,012         42,035         86,047
021 Moroleón             494             492             986             499             424             923             437             416             853          1,430          1,332          2,762
022 Ocampo             236             214             450             198             228             426             204             230             434             638             672          1,310
023 Pénjamo          1,345          1,285          2,630          1,292          1,296          2,588          1,215          1,243          2,458          3,852          3,824          7,676
024 Pueblo Nuevo             147             174             321             168             151             319             129             133             262             444             458             902
025 Purísima del Rincón             696             692          1,388             649             674          1,323             628             649          1,277          1,973          2,015          3,988
026 Romita             579             577          1,156             574             594          1,168             561             585          1,146          1,714          1,756          3,470
027 Salamanca          2,490          2,376          4,866          2,354          2,303          4,657          2,370          2,340          4,710          7,214          7,019         14,233
028 Salvatierra             803             832          1,635             813             745          1,558             803             818          1,621          2,419          2,395          4,814
029 San Diego de la Unión             377             365             742             390             370             760             347             283             630          1,114          1,018          2,132
030 San Felipe          1,168          1,159          2,327          1,133          1,152          2,285          1,082          1,129          2,211          3,383          3,440          6,823
031 San Francisco del Rincón          1,045          1,116          2,161             990          1,062          2,052             910             991          1,901          2,945          3,169          6,114
032 San José Iturbide             949             978          1,927             953             919          1,872             877             860          1,737          2,779          2,757          5,536
033 San Luis de la Paz          1,340          1,265          2,605          1,213          1,259          2,472          1,162          1,231          2,393          3,715          3,755          7,470
034 Santa Catarina               60               64             124               59               49             108               58               62             120             177             175             352
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             794             774          1,568             739             745          1,484             694             774          1,468          2,227          2,293          4,520
036 Santiago Maravatío               45               57             102               41               47               88               48               63             111             134             167             301
037 Silao          2,080          2,004          4,084          1,955          1,892          3,847          1,716          1,777          3,493          5,751          5,673         11,424
038 Tarandacuao             125             116             241             145             100             245             108             111             219             378             327             705
039 Tarimoro             290             302             592             284             261             545             279             272             551             853             835          1,688
040 Tierra Blanca             198             217             415             197             224             421             212             180             392             607             621          1,228
041 Uriangato             459             471             930             480             490             970             445             442             887          1,384          1,403          2,787
042 Valle de Santiago          1,234          1,270          2,504          1,221          1,190          2,411          1,203          1,124          2,327          3,658          3,584          7,242
043 Victoria             204             217             421             207             198             405             192             214             406             603             629          1,232
044 Villagrán             672             587          1,259             608             599          1,207             608             610          1,218          1,888          1,796          3,684
045 Xichú             107             108             215             114             125             239             143             110             253             364             343             707
046 Yuriria             634             590          1,224             615             602          1,217             541             515          1,056          1,790          1,707          3,497
                         
Delegación Regional de Educación Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 56,945 54,610 111,555 53,603 52,628 106,231 51,197 51,130 102,327 161,745 158,368 320,113
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,102          5,069         10,171          4,908          4,956          9,864          4,590          4,705          9,295         14,600         14,730         29,330
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,223          3,207          6,430          3,091          3,106          6,197          3,024          2,984          6,008          9,338          9,297         18,635
III León (León)         16,148         14,408         30,556         14,296         13,993         28,289         13,568         13,634         27,202         44,012         42,035         86,047
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,440          6,499         12,939          6,187          6,228         12,415          5,719          5,887         11,606         18,346         18,614         36,960
V Este (Celaya)          9,477          9,172         18,649          9,068          8,722         17,790          8,805          8,825         17,630         27,350         26,719         54,069
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,149          7,932         16,081          7,839          7,776         15,615          7,579          7,423         15,002         23,567         23,131         46,698
VII Centro Sur (Salamanca)          5,673          5,573         11,246          5,498          5,333         10,831          5,319          5,147         10,466         16,490         16,053         32,543
VIII Sur Este (Acámbaro)          2,733          2,750          5,483          2,716          2,514          5,230          2,593          2,525          5,118          8,042          7,789         15,831
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2018-2019.